<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doodle - Blog Kido</title>
	<atom:link href="https://www.kidoestudio.com/blog/tag/doodle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kidoestudio.com/blog</link>
	<description>Consejos y actualidad del desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 08:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>El doodle de Google tiene diseño de arcoiris</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-tiene-diseno-de-arcoiris/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-tiene-diseno-de-arcoiris/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 09:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos recordaremos el diseño del doodle que causó unas cuantas polémicas, en ocasión del pasado San Valentín: una celebración de la tolerancia, himno al amor entre parejas a priori poco convencionales como una princesa con una rana,  un perro y un gato, un refresco con una galleta, una pareja de distinta raza y otra homosexual. Google ha siempre sido sensible a los temas relacionados con los derechos homosexuales.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-tiene-diseno-de-arcoiris/">El doodle de Google tiene diseño de arcoiris</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-tiene-diseno-de-arcoiris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doodle de Google y su calculadora científica</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google y sus pequeños detalles que lo hacen grande. Cualquiera que haya entrado hoy en la web del famoso buscador habrá visto, y seguro que disfrutado durante algunos minutos, del nuevo doodle que han preparado con motivo de las olimpiadas que se están celebrando estos días en la ciudad inglesa de Londres.</p>
<p><a href="http://www.kidoestudio.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/doodle-google.jpg"></a></p>
<p>Basado en HTML5, nos permiten realizar una carrera con obstaculos con un pequeño atleta que manejamos fácilmente con las flechas y la barra espaciadora de nuestro teclado.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/">El doodle de Google y su calculadora científica</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
