<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitter - Blog Kido</title>
	<atom:link href="https://www.kidoestudio.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kidoestudio.com/blog</link>
	<description>Consejos y actualidad del desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 08:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>Twitter se cae por segunda vez en una semana</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter no ha empezado precisamente con buen pie este nuevo año 2016. La semana pasada sufría la primera caída del año a nivel mundial y hoy, en menos de siete días, repite con un importante fallo técnico en el servicio durante más de una hora en la que los millones de usuarios de los que dispone la red social de los 140 caracteres han estado sin acceso a sus cuentas ni la de la gente a la que siguen.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/">Twitter se cae por segunda vez en una semana</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red social Twitter prueba un nuevo diseño web</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/nuevo-diseno-web-twitter/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/nuevo-diseno-web-twitter/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace un mes que Twitter decidió darle un lavado de cara a su web y realizo un diseño web completamente nuevo para que la interfaz web se pareciese más a las aplicaciones tanto de Android como de iOS de la popular red social. Todo puramente estético, nada de funcionalidades nuevas y que además ha causado ciertas sensaciones encontradas (muchos critican sus colores y claridad).</p>
<p>Es por esto que sorprende un poco ver que ya están metidos de lleno en harina para realizar otro cambio,</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/nuevo-diseno-web-twitter/">La red social Twitter prueba un nuevo diseño web</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/nuevo-diseno-web-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii 5.0, tu eliges en Twitter el final de la serie</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/hawaii-5-0-tu-eliges-en-twitter-el-final-de-la-serie/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/hawaii-5-0-tu-eliges-en-twitter-el-final-de-la-serie/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p>En España se está poniendo muy de moda ver tu programa o serie de televisión favorito mientras tuiteas y comentas como se desarrolla bajo un hashtag sugerido por la cadena televisiva. Esto hace que noche tras noche los espacios de televisión más vistos sean trending topic. Pero, aún así, en Estados Unidos nos llevan mucha diferencia en este combo de series + Twitter.</p>
<p>Y eso se demostró el pasado 14 de Enero.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/hawaii-5-0-tu-eliges-en-twitter-el-final-de-la-serie/">Hawaii 5.0, tu eliges en Twitter el final de la serie</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/hawaii-5-0-tu-eliges-en-twitter-el-final-de-la-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milking, nuevo y extraño fenómeno que arrasa en internet</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[milking]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre hay alguna moda rara que, sorprendentemente arrasa en internet. Primero fue hacerse fotos con la cabeza en un frigorifico y subirla a internet con un número concreto, luego estuvo eso de hacerse fotos estando lo más rígido posible en lugares impensables, también ha circulado por ahí grabarse comiendote una cucharada de canela en polvo&#8230; Y ahora viene el «Milking».</p>
<p>¿Y qué es eso del «Milking»?</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/">Milking, nuevo y extraño fenómeno que arrasa en internet</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shandy revoluciona Twitter con su nuevo spot</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/shandy-revoluciona-twitter-con-su-nuevo-spot/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/shandy-revoluciona-twitter-con-su-nuevo-spot/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[shandy]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son muchas las marcas que buscan dar que hablar con sus anuncios. No es tarea fácil conseguirlo ya que tienen que juntarse numerosos factores. Factores que, precisamente, parecen haber conseguido reunir en el nuevo anuncio de Shandy, que podéis ver más abajo. De hecho, la revolución fue tal que tanto Mónica Naranjo como Mónica Limón, protagonistas del vídeo, estuvieron durante varias horas seguidas entre la lista de trending topics en Twitter el día que se estrenó el anuncio.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/shandy-revoluciona-twitter-con-su-nuevo-spot/">Shandy revoluciona Twitter con su nuevo spot</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/shandy-revoluciona-twitter-con-su-nuevo-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doodle de Google y su calculadora científica</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google y sus pequeños detalles que lo hacen grande. Cualquiera que haya entrado hoy en la web del famoso buscador habrá visto, y seguro que disfrutado durante algunos minutos, del nuevo doodle que han preparado con motivo de las olimpiadas que se están celebrando estos días en la ciudad inglesa de Londres.</p>
<p><a href="http://www.kidoestudio.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/doodle-google.jpg"></a></p>
<p>Basado en HTML5, nos permiten realizar una carrera con obstaculos con un pequeño atleta que manejamos fácilmente con las flechas y la barra espaciadora de nuestro teclado.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/">El doodle de Google y su calculadora científica</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/el-doodle-de-google-y-su-calculadora-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
