<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias - Blog Kido</title>
	<atom:link href="https://www.kidoestudio.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kidoestudio.com/blog</link>
	<description>Consejos y actualidad del desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 08:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>La digitalización de Estonia: educación y brecha digital</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/la-digitalizacion-de-estonia-educacion-y-brecha-digital/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/la-digitalizacion-de-estonia-educacion-y-brecha-digital/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[xataka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kidoestudio.com/blog/?p=15461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy, la gente de Xataka ha publicado <a href="https://www.xataka.com/empresas-y-economia/dentro-silicon-valley-europeo-visitamos-estonia-pais-donde-fe-digital-gran-recurso" target="_blank" rel="noopener">un artículo muy interesante hablando de Estonia.</a> Parece ser que les han invitado a pasar unos días en el país y así conocer de primera mano cómo esta pequeña república se ha convertido en una de las mayores potencias mundiales en lo que a tecnología y digitalización se refiere y poder hablar con algunos de los emprendedores estonios más importantes.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/la-digitalizacion-de-estonia-educacion-y-brecha-digital/">La digitalización de Estonia: educación y brecha digital</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/la-digitalizacion-de-estonia-educacion-y-brecha-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Console se actualiza en diseño y funcionalidades</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/search-console-se-actualiza-en-diseno-y-funcionalidades/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/search-console-se-actualiza-en-diseno-y-funcionalidades/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[search console]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/?p=15315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si eres usuario habitual de <strong>Search Console</strong>, la herramienta que Google pone a disposición de los webmasters para la optimización de las búsquedas de sus sitios web, es bastante probable que te haya llegado un email avisándote de esta noticia y que si has entrado en la plataforma en los últimos días tengas un pequeño enlace con el texto «Probar la nueva Search Console».</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/search-console-se-actualiza-en-diseno-y-funcionalidades/">Search Console se actualiza en diseño y funcionalidades</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/search-console-se-actualiza-en-diseno-y-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se cae por segunda vez en una semana</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter no ha empezado precisamente con buen pie este nuevo año 2016. La semana pasada sufría la primera caída del año a nivel mundial y hoy, en menos de siete días, repite con un importante fallo técnico en el servicio durante más de una hora en la que los millones de usuarios de los que dispone la red social de los 140 caracteres han estado sin acceso a sus cuentas ni la de la gente a la que siguen.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/">Twitter se cae por segunda vez en una semana</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/twitter-se-cae-por-segunda-vez-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Surestao se renueva: volvemos a la carga</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-se-renueva/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-se-renueva/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estudio surestao]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/clientes/grupo/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pues casi sin avisar, de repente, parecía que habíamos desaparecido del mapa. Ya ha pasado un año desde que dejamos de actualizar este blog, paramos las publicaciones en Facebook, Twitter y demás redes, pusimos a un lado las horas de SEO para nuestra propia página, etc. Pero amigos, estamos de vuelta.</p>
<p>Hace un año decidimos poner un poco de pausa a Kido Estudio.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-se-renueva/">Estudio Surestao se renueva: volvemos a la carga</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Surestao y el trabajo autónomo: entrevista en La2</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-y-el-trabajo-autonomo-entrevista-en-la2/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-y-el-trabajo-autonomo-entrevista-en-la2/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[La2]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 2014 ha empezado trayendo mucha energía positiva y novedades para Kido Estudio.</p>
<p>La primera ha sido la <strong>nueva instalación de la oficina</strong> en un espacio que pertenece a uno de los géneros más prometedores del futuro, producto de los tiempos modernos y espacio que por antonomasia es lugar de creatividad e potencial incubadora de proyectos innovadores: el <strong>coworking</strong>.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-y-el-trabajo-autonomo-entrevista-en-la2/">Estudio Surestao y el trabajo autónomo: entrevista en La2</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/estudio-surestao-y-el-trabajo-autonomo-entrevista-en-la2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakuten, el gigante del comercio electrónico llega a España</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/rakuten-gigante-comercio-electronico-llega-espana/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/rakuten-gigante-comercio-electronico-llega-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rakuten es una compañia de origen japonés conocida en medio mundo por ser uno de los mayores <strong>comercios electrónicos mundiales</strong>. Y cuando digo que es «uno de los mayores» es porque los datos así lo dicen: en el año 2012 facturó la friolera de 4.700 millones de dólares teniendo a la venta un stock de más de medio millón de productos distintos.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/rakuten-gigante-comercio-electronico-llega-espana/">Rakuten, el gigante del comercio electrónico llega a España</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/rakuten-gigante-comercio-electronico-llega-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el comercio electrónico en un 20% en España</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/crece-el-comercio-eletronico-en-20/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/crece-el-comercio-eletronico-en-20/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[<p>Somos muchos los que poco a poco nos estamos acostumbrando a esto de comprar por internet, que además de encontrarnos con suculentas ofertas que luego no tenemos en las tiendas físicas, el ahorro de tiempo y la comodidad también son factores que nos hacen decantarnos por ello. Es un mercado que no deja de aflorar y que todavía tiene mucho que ofrecernos.</p>
<p>Los datos del año que dejamos atrás hace unos días nos aseguran que el comercio electrónico ha crecido un 20% y ha alcanzado los 12.000 millones de facturación en 2012,</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/crece-el-comercio-eletronico-en-20/">Crece el comercio electrónico en un 20% en España</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/crece-el-comercio-eletronico-en-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milking, nuevo y extraño fenómeno que arrasa en internet</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[milking]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre hay alguna moda rara que, sorprendentemente arrasa en internet. Primero fue hacerse fotos con la cabeza en un frigorifico y subirla a internet con un número concreto, luego estuvo eso de hacerse fotos estando lo más rígido posible en lugares impensables, también ha circulado por ahí grabarse comiendote una cucharada de canela en polvo&#8230; Y ahora viene el «Milking».</p>
<p>¿Y qué es eso del «Milking»?</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/">Milking, nuevo y extraño fenómeno que arrasa en internet</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/milking-nuevo-extrano-fenomeno-arrasa-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos del Black Friday y el Ciber Monday</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/los-datos-del-black-friday-el-ciber-monday/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/los-datos-del-black-friday-el-ciber-monday/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 12:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[ciber monday]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<p>Black Friday y Ciber Monday son dos días bastante famosos, sobre todo en el continente americano. Pero por estas tierras, es posible que a alguno le suene más bien poco. Para los despistados: el Black Friday es el Viernes después de Acción de Gracias y las tiendas americanas hacen grandes descuentos en muchos de sus productos para dar la bienvenida a esta época consumista de la Navidad.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/los-datos-del-black-friday-el-ciber-monday/">Los datos del Black Friday y el Ciber Monday</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/los-datos-del-black-friday-el-ciber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, Google, Facebook y Microsoft unidos por los estándares web</title>
		<link>https://www.kidoestudio.com/blog/apple-google-facebook-y-microsoft-unidos-por-los-estandares-web/</link>
		<comments>https://www.kidoestudio.com/blog/apple-google-facebook-y-microsoft-unidos-por-los-estandares-web/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Antonio Vila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estandar web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidoestudio.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adobe, Apple, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera y el W3C. Todos conocemos todos estos nombres y todos sabemos que tienen pocas cosas en común y pocas razones para aliarse, viendo la rivalidad que existe entre ellas. Pero eso ha quedado de lado con Web Platform, un portal que aspira a ser la gran referencia donde los desarrolladores encontraremos fácilmente los estándares web y así ir integrando cada vez más los navegadores y los diversos dispositivos.</p>
<p>The post <a href="https://www.kidoestudio.com/blog/apple-google-facebook-y-microsoft-unidos-por-los-estandares-web/">Apple, Google, Facebook y Microsoft unidos por los estándares web</a> first appeared on <a href="https://www.kidoestudio.com/blog">Blog Kido</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kidoestudio.com/blog/apple-google-facebook-y-microsoft-unidos-por-los-estandares-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
